実績

 クリニックを開院した平成20年6月から令和3年までの手術件数を表で示します。患者さんは中部地区を中心に、北は北海道から南は沖縄まで、遠方からも数多く来院されています。このように全国から患者さんが治療に訪れるのは、アミロイドの手術を行う医者が少ないことを物語っています。

手術件数
  手根管 ばね指 手 背
平成20年 169 52 277 2 4
平成21年 290 100 472 7 14
平成22年 273 106 480 9 3
平成23年 291 92 522 7 8
平成24年 304 106 523 9 9
平成25年 333 76 458 9 7
平成26年 281 93 491 8 14
平成27年 275 90 433 7 10
平成28年 261 83 414 7 2
平成29年 257 44 398 5 4
平成30年 242 44 359 5 4
平成31年/令和1年 241 68 324 7 3
令和2年 164 31 236 6 4
令和3年 205 33 289 0 4
令和4年 179 48 254 8 5
令和5年 160 26 291 4 3
合 計 3925 1092 6221 102 98
患者さんの分布
地図
全国から患者さんが治療に訪れる